Jours fériés de Brandebourg 2023
Calendrier 2023
Date | Jour férié |
---|---|
Janvier 2023 | |
Dim, | Jour de l'An (Neujahrstag) jour férié officiel de Brandebourg |
Ven, | Heilige Drei Könige Vendredi ordinaire |
Février 2023 | |
Mar, | Valentinstag Mardi ordinaire |
Lun, | Rosenmontag Lundi ordinaire |
Mar, | Faschingsdienstag Mardi ordinaire |
Mer, | Aschermittwoch Mercredi ordinaire |
Mars 2023 | |
Mer, | Weltfrauentag Mercredi ordinaire |
Avril 2023 | |
Dim, | Palmsonntag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Gründonnerstag Jeudi ordinaire |
Ven, | Karfreitag jour férié officiel de Brandebourg |
Sam, | Karsamstag Samedi ordinaire |
Dim, | Ostersonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Ostermontag jour férié officiel de Brandebourg |
Mai 2023 | |
Lun, | Tag der Arbeit / Maifeiertag jour férié officiel de Brandebourg |
Dim, | Muttertag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Christi Himmelfahrt jour férié officiel de Brandebourg |
Jeu, | Vatertag Jeudi ordinaire |
Dim, | Pfingstsonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Pfingstmontag jour férié officiel de Brandebourg |
Juin 2023 | |
Jeu, | Fronleichnam Jeudi ordinaire |
Août 2023 | |
Mar, | Augsburger Friedensfest Mardi ordinaire |
Mar, | Mariä Himmelfahrt Mardi ordinaire |
Septembre 2023 | |
Mer, | Weltkindertag Mercredi ordinaire |
Octobre 2023 | |
Mar, | Tag der Deutschen Einheit jour férié officiel de Brandebourg |
Mar, | Reformationstag jour férié officiel de Brandebourg |
Novembre 2023 | |
Mer, | Allerheiligen Mercredi ordinaire |
Mer, | Buß- und Bettag Mercredi ordinaire |
Décembre 2023 | |
Dim, | 1. Advent Dimanche ordinaire |
Mer, | Nikolaustag Mercredi ordinaire |
Dim, | Heiligabend Dimanche ordinaire |
Lun, | 1. Weihnachtstag jour férié officiel de Brandebourg |
Mar, | 2. Weihnachtstag jour férié officiel de Brandebourg |
Dim, | Silvester Dimanche ordinaire |
Loading...