Jours fériés de Bade-Wurtemberg 2023 & 2024
Calendrier 2023
Date | Jour férié |
---|---|
Janvier 2023 |
|
Dim, | Jour de l'An (Neujahrstag) jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Ven, | Heilige Drei Könige jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Février 2023 |
|
Mar, | Valentinstag Mardi ordinaire |
Lun, | Rosenmontag Lundi ordinaire |
Mar, | Faschingsdienstag Mardi ordinaire |
Mer, | Aschermittwoch Mercredi ordinaire |
Mars 2023 |
|
Mer, | Weltfrauentag Mercredi ordinaire |
Avril 2023 |
|
Dim, | Palmsonntag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Gründonnerstag Jeudi ordinaire |
Ven, | Karfreitag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Sam, | Karsamstag Samedi ordinaire |
Dim, | Ostersonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Ostermontag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Mai 2023 |
|
Lun, | Tag der Arbeit / Maifeiertag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Dim, | Muttertag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Christi Himmelfahrt jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Jeu, | Vatertag Jeudi ordinaire |
Dim, | Pfingstsonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Pfingstmontag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Juin 2023 |
|
Jeu, | Fronleichnam jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Août 2023 |
|
Mar, | Augsburger Friedensfest Mardi ordinaire |
Mar, | Mariä Himmelfahrt Mardi ordinaire |
Septembre 2023 |
|
Mer, | Weltkindertag Mercredi ordinaire |
Octobre 2023 |
|
Mar, | Tag der Deutschen Einheit jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Mar, | Reformationstag Mardi ordinaire |
Novembre 2023 |
|
Mer, | Allerheiligen jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Mer, | Buß- und Bettag Mercredi ordinaire |
Décembre 2023 |
|
Dim, | 1. Advent Dimanche ordinaire |
Mer, | Nikolaustag Mercredi ordinaire |
Dim, | Heiligabend Dimanche ordinaire |
Lun, | 1. Weihnachtstag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Mar, | 2. Weihnachtstag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Dim, | Silvester Dimanche ordinaire |
Calendrier 2024
Date | Jour férié |
---|---|
Janvier 2024 |
|
Lun, | Jour de l'An (Neujahrstag) jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Sam, | Heilige Drei Könige jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Février 2024 |
|
Lun, | Rosenmontag Lundi ordinaire |
Mar, | Faschingsdienstag Mardi ordinaire |
Mer, | Valentinstag Mercredi ordinaire |
Mer, | Aschermittwoch Mercredi ordinaire |
Mars 2024 |
|
Ven, | Weltfrauentag Vendredi ordinaire |
Dim, | Palmsonntag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Gründonnerstag Jeudi ordinaire |
Ven, | Karfreitag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Sam, | Karsamstag Samedi ordinaire |
Dim, | Ostersonntag Dimanche ordinaire |
Avril 2024 |
|
Lun, | Ostermontag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Mai 2024 |
|
Mer, | Tag der Arbeit / Maifeiertag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Jeu, | Christi Himmelfahrt jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Jeu, | Vatertag Jeudi ordinaire |
Dim, | Muttertag Dimanche ordinaire |
Dim, | Pfingstsonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Pfingstmontag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Jeu, | Fronleichnam jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Juin 2024 |
|
Sam, | Weltkindertag Samedi ordinaire |
Août 2024 |
|
Jeu, | Augsburger Friedensfest Jeudi ordinaire |
Jeu, | Mariä Himmelfahrt Jeudi ordinaire |
Octobre 2024 |
|
Jeu, | Tag der Deutschen Einheit jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Jeu, | Reformationstag Jeudi ordinaire |
Novembre 2024 |
|
Ven, | Allerheiligen jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Mer, | Buß- und Bettag Mercredi ordinaire |
Décembre 2024 |
|
Dim, | 1. Advent Dimanche ordinaire |
Ven, | Nikolaustag Vendredi ordinaire |
Mar, | Heiligabend Mardi ordinaire |
Mer, | 1. Weihnachtstag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Jeu, | 2. Weihnachtstag jour férié officiel de Bade-Wurtemberg |
Mar, | Silvester Mardi ordinaire |
Loading...