Calendrier 2022
Date | Jour férié |
---|---|
Janvier - Mai 2022
14
|
|
Sam, | Jour de l'An (Neujahrstag) jour férié officiel en Suisse |
Dim, | Berchtoldstag jour férié régional |
Jeu, | Heilige Drei Könige jour férié régional |
Lun, | Valentinstag Lundi ordinaire |
Mer, | Aschermittwoch Mercredi ordinaire |
Sam, | Josefstag jour férié régional |
Dim, | Palmsonntag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Gründonnerstag Jeudi ordinaire |
Ven, | Karfreitag jour férié régional |
Dim, | Ostersonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Ostermontag jour férié régional |
Dim, | Tag der Arbeit jour férié régional |
Dim, | Muttertag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Auffahrt jour férié officiel en Suisse |
Juin 2022 |
|
Dim, | Pfingstsonntag Dimanche ordinaire |
Dim, | Schweizer Vätertag Dimanche ordinaire |
Lun, | Pfingstmontag jour férié régional |
Jeu, | Fronleichnam jour férié régional |
Août 2022 |
|
Lun, | Bundesfeier jour férié officiel en Suisse |
Lun, | Mariä Himmelfahrt jour férié régional |
Novembre 2022 |
|
Mar, | Allerheiligen jour férié régional |
Décembre 2022 |
|
Jeu, | Mariä Empfängnis jour férié régional |
Sam, | Heiliger Abend Samedi ordinaire |
Dim, | Weihnachtstag jour férié officiel en Suisse |
Lun, | Stephanstag jour férié régional |
Loading...