Calendrier 2019
Jour | Date | Jour férié | Observation |
---|---|---|---|
Janvier - Novembre 2019 |
|||
Mar | Jour de l'An | New Year's Bank Holiday jour férié officiel en Angleterre | |
Mer | 2nd January Bank Holiday | Mercredi ordinaire | |
Dim | St Patrick's Day | Dimanche ordinaire | |
Ven | Good Friday | jour férié officiel en Angleterre | |
Lun | Easter Monday | jour férié officiel en Angleterre | |
Lun | Early May Bank Holiday | jour férié officiel en Angleterre | |
Lun | Spring Bank Holiday | jour férié officiel en Angleterre | |
Ven | Battle of the Boyne | Vendredi ordinaire | |
Lun | Summer Bank Holiday | jour férié officiel en Angleterre | |
Sam | St Andrew's Day | Samedi ordinaire | |
Décembre 2019 |
|||
Mer | Christmas Day's Bank Holiday | jour férié officiel en Angleterre | |
Jeu | Boxing Day's Bank Holiday | jour férié officiel en Angleterre |
Anzeige/Ad: