Calendrier 2019
Jour | Date | Jour férié | Observation |
---|---|---|---|
Janvier - Novembre 2019 |
|||
Mar | New Year's Day | jour férié officiel au Kenya | |
Ven | Good Friday | jour férié officiel au Kenya | |
Dim | Easter | jour férié officiel au Kenya | |
Lun | Easter Monday | jour férié officiel au Kenya | |
Mer | Labour Day | jour férié officiel au Kenya | |
Sam | Madaraka Day | jour férié officiel au Kenya | |
Mer | Eid al-Fitr | jour férié officiel au Kenya | |
Lun | Eid al-Adha | jour férié officiel au Kenya | |
Dim | Mashujaa Day | jour férié officiel au Kenya | |
Lun | Mashujaa Day | jour férié officiel au Kenya | |
Décembre 2019 |
|||
Jeu | Jamhuri Day | jour férié officiel au Kenya | |
Mer | Christmas Day | jour férié officiel au Kenya | |
Jeu | Boxing Day | jour férié officiel au Kenya |
Anzeige/Ad: