Calendrier 2019
Jour | Date | Jour férié | Observation |
---|---|---|---|
Janvier - Novembre 2019 |
|||
Mar | Jour de l'An | Confraternização Universal / Ano Novo jour férié officiel de Bahia | |
Lun | Segunda de Carnaval | Lundi ordinaire | |
Mar | Terça de Carnaval | Mardi ordinaire | |
Mer | Quarta-feira de Cinzas | Mercredi ordinaire | |
Mar | São José | Mardi ordinaire | |
Ven | Sexta-Feira Santa | Vendredi ordinaire | |
Dim | Páscoa | jour férié officiel de Bahia | |
Dim | Tiradentes | jour férié officiel de Bahia | |
Mar | Dia de São Jorge | Mardi ordinaire | |
Mer | Dia do Trabalho | jour férié officiel de Bahia | |
Dim | Dia das Mães | Dimanche ordinaire | |
Mer | Dia dos Namorados | Mercredi ordinaire | |
Jeu | Corpus Christi | Jeudi ordinaire | |
Lun | São João | Lundi ordinaire | |
Mar | Independência da Bahia (BA) | jour férié officiel de Bahia | |
Jeu | Nossa Senhora da Assunção | Jeudi ordinaire | |
Sam | Independência do Brasil | jour férié officiel de Bahia | |
Sam | Nossa Senhora Aparecida | jour férié officiel de Bahia | |
Sam | Finados | jour férié officiel de Bahia | |
Ven | Proclamação da República | jour férié officiel de Bahia | |
Mer | Dia da Consciência Negra | Mercredi ordinaire | |
Décembre 2019 |
|||
Dim | Nossa Senhora da Conceição | Dimanche ordinaire | |
Mer | Natal | jour férié officiel de Bahia |
Anzeige/Ad: