Jours fériés de Hambourg 2024 & 2025
Demnächst: 1. Weihnachtstag
Calendrier 2024
Date | Jour férié |
---|---|
Janvier 2024 | |
Lun, | Jour de l'An (Neujahrstag) jour férié officiel de Hambourg |
Sam, | Heilige Drei Könige Samedi ordinaire |
Février 2024 | |
Lun, | Rosenmontag Lundi ordinaire |
Mar, | Faschingsdienstag Mardi ordinaire |
Mer, | Valentinstag Mercredi ordinaire |
Mer, | Aschermittwoch Mercredi ordinaire |
Mars 2024 | |
Ven, | Weltfrauentag Vendredi ordinaire |
Dim, | Palmsonntag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Gründonnerstag Jeudi ordinaire |
Ven, | Karfreitag jour férié officiel de Hambourg |
Sam, | Karsamstag Samedi ordinaire |
Dim, | Ostersonntag Dimanche ordinaire |
Avril 2024 | |
Lun, | Ostermontag jour férié officiel de Hambourg |
Mai 2024 | |
Mer, | Tag der Arbeit / Maifeiertag jour férié officiel de Hambourg |
Jeu, | Christi Himmelfahrt jour férié officiel de Hambourg |
Jeu, | Vatertag Jeudi ordinaire |
Dim, | Muttertag Dimanche ordinaire |
Dim, | Pfingstsonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Pfingstmontag jour férié officiel de Hambourg |
Jeu, | Fronleichnam Jeudi ordinaire |
Août 2024 | |
Jeu, | Augsburger Friedensfest Jeudi ordinaire |
Jeu, | Mariä Himmelfahrt Jeudi ordinaire |
Septembre 2024 | |
Ven, | Weltkindertag Vendredi ordinaire |
Octobre 2024 | |
Jeu, | Tag der Deutschen Einheit jour férié officiel de Hambourg |
Jeu, | Reformationstag jour férié officiel de Hambourg |
Novembre 2024 | |
Ven, | Allerheiligen Vendredi ordinaire |
Sam, | Allerseelen Samedi ordinaire |
Dim, | Volkstrauertag Dimanche ordinaire |
Mer, | Buß- und Bettag Mercredi ordinaire |
Dim, | Totensonntag Dimanche ordinaire |
Décembre 2024 | |
Dim, | 1. Advent Dimanche ordinaire |
Ven, | Nikolaustag Vendredi ordinaire |
Mar, | Heiligabend Mardi ordinaire |
Mer, | 1. Weihnachtstag jour férié officiel de Hambourg |
Jeu, | 2. Weihnachtstag jour férié officiel de Hambourg |
Mar, | Silvester Mardi ordinaire |
|
Calendrier 2025
Date | Jour férié |
---|---|
Janvier 2025 | |
Mer, | Jour de l'An (Neujahrstag) jour férié officiel de Hambourg |
Lun, | Heilige Drei Könige Lundi ordinaire |
Février 2025 | |
Ven, | Valentinstag Vendredi ordinaire |
Mars 2025 | |
Lun, | Rosenmontag Lundi ordinaire |
Mar, | Faschingsdienstag Mardi ordinaire |
Mer, | Aschermittwoch Mercredi ordinaire |
Sam, | Weltfrauentag Samedi ordinaire |
Avril 2025 | |
Dim, | Palmsonntag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Gründonnerstag Jeudi ordinaire |
Ven, | Karfreitag jour férié officiel de Hambourg |
Sam, | Karsamstag Samedi ordinaire |
Dim, | Ostersonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Ostermontag jour férié officiel de Hambourg |
Mai 2025 | |
Jeu, | Tag der Arbeit / Maifeiertag jour férié officiel de Hambourg |
Dim, | Muttertag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Christi Himmelfahrt jour férié officiel de Hambourg |
Jeu, | Vatertag Jeudi ordinaire |
Juin 2025 | |
Dim, | Pfingstsonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Pfingstmontag jour férié officiel de Hambourg |
Jeu, | Fronleichnam Jeudi ordinaire |
Août 2025 | |
Ven, | Augsburger Friedensfest Vendredi ordinaire |
Ven, | Mariä Himmelfahrt Vendredi ordinaire |
Septembre 2025 | |
Sam, | Weltkindertag Samedi ordinaire |
Octobre 2025 | |
Ven, | Tag der Deutschen Einheit jour férié officiel de Hambourg |
Ven, | Reformationstag jour férié officiel de Hambourg |
Novembre 2025 | |
Sam, | Allerheiligen Samedi ordinaire |
Dim, | Allerseelen Dimanche ordinaire |
Dim, | Volkstrauertag Dimanche ordinaire |
Mer, | Buß- und Bettag Mercredi ordinaire |
Dim, | Totensonntag Dimanche ordinaire |
Dim, | 1. Advent Dimanche ordinaire |
Décembre 2025 | |
Sam, | Nikolaustag Samedi ordinaire |
Mer, | Heiligabend Mercredi ordinaire |
Jeu, | 1. Weihnachtstag jour férié officiel de Hambourg |
Ven, | 2. Weihnachtstag jour férié officiel de Hambourg |
Mer, | Silvester Mercredi ordinaire |
Loading...