Calendrier 2024
Date | Jour férié |
---|---|
Janvier 2024 |
|
Lun, | Jour de l'An (Neujahrstag) jour férié officiel en Allemagne |
Sam, | Heilige Drei Könige jour férié régional |
Février 2024 |
|
Lun, | Rosenmontag Lundi ordinaire |
Mar, | Faschingsdienstag Mardi ordinaire |
Mer, | Valentinstag Mercredi ordinaire |
Mer, | Aschermittwoch Mercredi ordinaire |
Mars 2024 |
|
Ven, | Weltfrauentag jour férié régional |
Dim, | Palmsonntag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Gründonnerstag Jeudi ordinaire |
Ven, | Karfreitag jour férié officiel en Allemagne |
Sam, | Karsamstag Samedi ordinaire |
Dim, | Ostersonntag Dimanche ordinaire |
Avril 2024 |
|
Lun, | Ostermontag jour férié officiel en Allemagne |
Mai 2024 |
|
Mer, | Tag der Arbeit / Maifeiertag jour férié officiel en Allemagne |
Jeu, | Christi Himmelfahrt jour férié officiel en Allemagne |
Jeu, | Vatertag Jeudi ordinaire |
Dim, | Muttertag Dimanche ordinaire |
Dim, | Pfingstsonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Pfingstmontag jour férié officiel en Allemagne |
Jeu, | Fronleichnam jour férié régional |
Août 2024 |
|
Jeu, | Augsburger Friedensfest jour férié régional |
Jeu, | Mariä Himmelfahrt jour férié régional |
Septembre 2024 |
|
Ven, | Weltkindertag jour férié régional |
Octobre 2024 |
|
Jeu, | Tag der Deutschen Einheit jour férié officiel en Allemagne |
Jeu, | Reformationstag jour férié régional |
Novembre 2024 |
|
Ven, | Allerheiligen jour férié régional |
Sam, | Allerseelen Samedi ordinaire |
Dim, | Volkstrauertag Dimanche ordinaire |
Mer, | Buß- und Bettag jour férié régional |
Dim, | Totensonntag Dimanche ordinaire |
Décembre 2024 |
|
Dim, | 1. Advent Dimanche ordinaire |
Ven, | Nikolaustag Vendredi ordinaire |
Mar, | Heiligabend Mardi ordinaire |
Mer, | 1. Weihnachtstag jour férié officiel en Allemagne |
Jeu, | 2. Weihnachtstag jour férié officiel en Allemagne |
Mar, | Silvester Mardi ordinaire |
|
Calendrier 2025
Date | Jour férié |
---|---|
Janvier 2025 |
|
Mer, | Jour de l'An (Neujahrstag) jour férié officiel en Allemagne |
Lun, | Heilige Drei Könige jour férié régional |
Février 2025 |
|
Ven, | Valentinstag Vendredi ordinaire |
Mars 2025 |
|
Lun, | Rosenmontag Lundi ordinaire |
Mar, | Faschingsdienstag Mardi ordinaire |
Mer, | Aschermittwoch Mercredi ordinaire |
Sam, | Weltfrauentag jour férié régional |
Avril 2025 |
|
Dim, | Palmsonntag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Gründonnerstag Jeudi ordinaire |
Ven, | Karfreitag jour férié officiel en Allemagne |
Sam, | Karsamstag Samedi ordinaire |
Dim, | Ostersonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Ostermontag jour férié officiel en Allemagne |
Mai 2025 |
|
Jeu, | Tag der Arbeit / Maifeiertag jour férié officiel en Allemagne |
Dim, | Muttertag Dimanche ordinaire |
Jeu, | Christi Himmelfahrt jour férié officiel en Allemagne |
Jeu, | Vatertag Jeudi ordinaire |
Juin 2025 |
|
Dim, | Pfingstsonntag Dimanche ordinaire |
Lun, | Pfingstmontag jour férié officiel en Allemagne |
Jeu, | Fronleichnam jour férié régional |
Août 2025 |
|
Ven, | Augsburger Friedensfest jour férié régional |
Ven, | Mariä Himmelfahrt jour férié régional |
Septembre 2025 |
|
Sam, | Weltkindertag jour férié régional |
Octobre 2025 |
|
Ven, | Tag der Deutschen Einheit jour férié officiel en Allemagne |
Ven, | Reformationstag jour férié régional |
Novembre 2025 |
|
Sam, | Allerheiligen jour férié régional |
Dim, | Allerseelen Dimanche ordinaire |
Dim, | Volkstrauertag Dimanche ordinaire |
Mer, | Buß- und Bettag jour férié régional |
Dim, | Totensonntag Dimanche ordinaire |
Dim, | 1. Advent Dimanche ordinaire |
Décembre 2025 |
|
Sam, | Nikolaustag Samedi ordinaire |
Mer, | Heiligabend Mercredi ordinaire |
Jeu, | 1. Weihnachtstag jour férié officiel en Allemagne |
Ven, | 2. Weihnachtstag jour férié officiel en Allemagne |
Mer, | Silvester Mercredi ordinaire |
Loading...